Quelle: votemanager.de

Gewinne/Verluste:

Gewählt wurden:
| Partei | Kandidat | |
|---|---|---|
| CDU | Schminke, Bernd | |
| CDU | Wiegelmann, Eberhard | |
| CDU | Dr. Weber, Patrick | |
| CDU | Schmidt, Christian | |
| CDU | Adam, Jochen | |
| CDU | Dr. Grothus, Marita | |
| CDU | Schmidt, Antje | |
| CDU | Kotyza, Wenzel | |
| GRÜNE | Lehmann, Marina | |
| GRÜNE | Schminke, Paul | |
| GRÜNE | Schminke, Andrea | |
| GRÜNE | Loquai, Stephan | |
| GRÜNE | Arcan-Meiers, Karin | |
| SPD | Schejna, Klaus | |
| SPD | Lukas, Jan | |
| SPD | Rohrbeck, Alexander | |
| SPD | Pütz, Monika | |
| SPD | Betz, Ralf | |
| SPD | Uhl, Richard | |
| SPD | Geppert, Walter | |
| SPD | Hudaff-Johnson, Patricia | |
| SPD | De Sousa Cunha, Ronaldo José | |
| SPD | Kowalsky, Ellen | |
| SPD | Eichhöfer, Martina | |
| SPD | Walter, Lucia | |
| SPD | Brehm, Stefan | |
| SPD | Herold, Volker | |
| FDP | Kempf, Michael | |
| FDP | Dr. Seeger-Tabatabai, Martin | |
| FDP | Duda, Helga | |
| FDP | Bernhardt, Daniel |
